قضاء : بنت جبيل
توزيع اليد العاملة العائلية والمأجورة بحسب حجم الحيازات المزروعة
جدول 1.6              المساحة المزروعة بالدونم    
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحيازات مجموع أفراد الاسرة اليد العاملة العائلية  اليد العاملة المأجورة
اليد العاملة الدائمة اليد العاملة الموسمية اليد العاملة الدائمة اليد العاملة الموسمية
 عدد الحائزين    أفراد الاسرة   عدد الحائزين    أفراد الاسرة   عدد الحائزين    المجموع   عدد الحائزين    عدد الأيام  
دون ارض زراعية                         52                       188               52              67             12               25              3              3              1                                  360
اقل من 1                           9                         43                 8              25               5                 6              1              1              5                                    86
من 1 الى 2                    1,020                    4,304             953         1,573           606          1,186              8            16          441                               2,379
من 2 الى 5                    2,363                  10,191          2,194         4,063        1,230          2,830            43            87       1,296                             11,869
من 5 الى 10                    1,937                    9,149          1,837         3,919        1,025          2,505            50          143       1,207                             17,083
من 10 الى 20                    1,229                    6,324          1,192         3,095           606          1,552            39          114          792                             15,549
من 20 الى 40                       517                    2,970             506         1,439           313             849            30            92          336                               7,974
من 40 الى 60                       111                       700             110            377             71             183            10            16            72                               2,137
من 60 الى 80                         26                       186               25              88             15               55              3              9            13                               1,026
من 80 الى 100                         11                         69               10              39               8               20             -               -                8                                  160
من 100 الى 150                         13                         82               13              36               8               19              1              5            10                                  584
من 150 الى 200                           2                         16                 2                8               1                 4             -               -                2                                  270
من 200 الى 500                           4                         40                 4                9               1               12              2              7              4                                  500
اكثر من 500                          -                           -                  -                 -                -                  -               -               -               -                                       -  
المجموع                    7,294                  34,262          6,906       14,738        3,901          9,246          190          493       4,187                             59,977